Ta on ATP ajaloos 30. mängija, kes on selle verstapostini jõudnud, ja alles neljas mees, kes on sündinud 1997. aastal või hiljem.
Andrei Rublev andis nädalavahetusel Rolex Paris Mastersi poolfinaalis Novak Djokovicile kõik, mis suutis, sundides teda servima, et teises setis seisul 4:5 ja 5:6 kaks korda matšis püsima jääda, enne kui kaotas lõpuks 5:7. , 7-6 (3), 7-5 südametemurdja.
teibi tennise küünarnukk
Siiski on hõbedane vooder - või võib-olla isegi kuldne.
Jõudes Prantsusmaa pealinnas oma karjääri seitsmendasse Masters 1000 poolfinaali, ületas Rubljov karjääri auhinnaraha 20 miljoni dollari võrra.
Ta sõitis Pariisi selle verstaposti kaugusel 19 851 936 dollariga ja üksikmängu poolfinaali rahatšekiga, millele lisandub paarismängu auhinnaraha, on nüüd 20 146 588 dollarit.
26-aastane mängija on ATP ajaloos 30. mängija, kes ületas 20 miljoni dollari suuruse karjääripreemia, ning Alexander Zverevi, Stefanos Tsitsipase ja Carlos Alcarazi järel alles neljas, kes on sündinud 1997. aastal või hiljem.
ATP KARJÄÄRIAUHINNARAHADE LIIDRID (20 miljonit dollarit või rohkem):
1. Novak Djokovic (176 231 562 dollarit)
2. Rafael Nadal (134 640 719 dollarit)
3. Roger Federer (130 594 339 dollarit)
4. Andy Murray (64 246 026 dollarit)
5. Pete Sampras (43 280 489 dollarit)
6. Aleksander Zverev (36 724 367 dollarit)
7. Stan Wawrinka (36 547 956 dollarit)
8. Daniil Medvedev (34 734 561 dollarit)
9. David Ferrer (31 483 911 dollarit)
10. Marin Cilic (31 207 381 dollarit)
11. Andre Agassi (31 152 975 dollarit)
12. Dominic Thiem (30 047 264 dollarit)
13. Tomas Berdych (29 491 328 dollarit)
14. Stefanos Tsitsipas (27 743 896 dollarit)
15. Juan Martin del Potro (25 896 046 dollarit)
16. Kei Nishikori (25 102 112 dollarit)
17. Boris Becker (25 080 956 dollarit)
18. Grigor Dimitrov (24 700 429 dollarit)
19. Jevgeni Kafelnikov (23 883 797 dollarit)
20. Jo-Wilfried Tsonga (22 458 018 dollarit)
tennisepalli trikid
21. John Isner (22 430 808 dollarit)
22. Gael Monfils (21 725 723 dollarit)
23. Carlos Alcaraz (21 477 574 dollarit)
24. Ivan Lendl (21 262 417 dollarit)
25. Lleyton Hewitt (20 889 965 dollarit)
26. Richard Gasquet (20 681 020 dollarit)
27. Andy Roddick (20 640 030 dollarit)
28. Stefan Edberg (20 613 441 dollarit)
29. Milos Raonic (20 509 904 dollarit)
30. Andrei Rubljov (20 146 588 dollarit)
Rublev jõudis Pariisis aasta kolmandasse Masters 1000 poolfinaali ja karjääri seitsmendasse.
© 2023 Getty Images