Murray'l on USA lahtiste võidu korral võimalus Djokovic oma edetabeli 1. kohast vabastada
4thja aasta viimane Grand Slam on lõpuks käes. Akrüülist kõva väljakutel mängitav US Open on ka tennisekalendri üks vaadatuimaid sündmusi. Staaride nagu Novak Djokovic, Andy Murray või Serena Williams, Garbine Muguruza jne eesmärk on kõik New Yorgis Queensis distantsi vastu pidada ja jõuda 2016. aasta viimasele majorile.
Kuigi turniir jääb Roger Federeri vigastusest tingitud puudumise tõttu kehvemaks, on seekord palju kaalul. Vaatame selle aasta turniiri külvi, loosimist ja ajakava.
Külvid:
Tiitlikaitsja Novak Djokovic on meeste esireket (seal pole üllatusi), samas kui Wimbledon ja olümpiavõitja Andy Murray on 2.ndseeme. Murray'l on ka võimalus USA lahtiste võidu korral Djokovic oma edetabeli 1. kohast vabastada.
Djokovici võitmatuse kilp on hiljuti langenud, kuna serblane sai Wimbledonis üllatuslikult kaotuse Sam Querrey vastu, mille ta pani 'isiklikesse küsimustesse'. Turniiri eel meediaga suheldes tunnistas Djokovic - see polnud midagi füüsilist. See ei ole vigastus. Need olid mõned muud asjad, mida ma eraviisiliselt läbi elasin.
Samuti andis ta oma kaotuse olümpiamängudel Juan Martin Del Potrole randmevigastuse tõttu, millest ta on nüüd täielikult taastunud.
Stan Wawrinka (3.), Rafael Nadal (4.) ja Milos Raonic (5.) ootavad samuti top-2-l marssi varastamist. Eriti Nadal, kes näeb välja vormis ja värske pärast seda, kui on toibunud tülikast randmevigastusest ja jõudnud Rio 2016 poolfinaali. Kes teab, võib ta võita 15thSuur slämm!
2015. aasta meister Flavia Pennetta seekord oma tiitlit ei kaitse - itaallane läks pensionile vahetult pärast eelmise aasta võitu. Serena Williams, nagu tavaliselt, on naiste parim seeme ja ta ei jälita lihtsalt oma 7thUS Openi tiitel, aga ka Margaret Courti kõigi aegade suurim vedu 24 tiitliga.
parema käe tugi
Serena on Steffiga viigistatud 22. Kuid pilv, mida hirmutab vigastus, ähvardab tema kampaania rikkuda. Samuti, 2ndseeme Angelique Kerber, Garbine Muguruza (3.) või isegi Radwanska (4.) ja Halep (5.) tahavad Serenale märkimisväärset ohtu kujutada.
Loosimine:
Serena on loositud tugevas veerandis
Meeste alajaotuses alustab Djokovic kampaaniat Poola Jerzy Janowiczi (edetabeli nr 120) vastu, samal ajal kui Andy Murray alustab kampaaniat Tšehhi Vabariigi Lukas Rosoli vastu, kes saavutas kuulsuse, kui alistas Wimbledonis 2012 Rafael Nadali.
Murray'l on suhteliselt lihtne tee poolfinaali, kus on võimalik vaid veerandfinaalkohtumine 6-gathseeme Kei Nishikori märkimisväärne oht. Kuid Djokovicil võib seevastu olla vastamisi 48. asetusega Jiri Vesely, kes võitis teda selle hooaja alguses Monte Carlos.ndümmargune.
Stan Wawrinka, kes on Murray poolel loosimisel, peab esimese keerulise mängu Hispaania veterani Fernando Verdasco vastu ning võib -olla peab 4. ringis hakkama saama Bernard Tomici või Nick Kyrgiosega.
Nadal, keda ootab Djokoviciga poolfinaal, eeldusel, et ta võidab võimaliku veerandfinaali Milos Raonici vastu, alustab Usbekistani Denis Istomini vastu. Ohtlik Juan Martin Del Potro alustab kaasmaalase Diego Schwartzmanni vastu ja võib veerandfinaalis kohtuda Stan Wawrinkaga.
Naiste poolel on Serena loositud tugevas veerandis. Ta alustab kampaaniat Venemaa esindaja Jekaterina Makarova vastu, kuid võib kohtuda viiegathseeme Simona Halep ja poolikfinaalide eel sõmer Sam Stosur. Serena ei saa endale lubada libisemist, sest kaotab oma edetabeli nr 1, kui ta ei pääse finaali ja Angelique Kerber jõuab vähemalt veerandfinaali.
Alustuseks on Kerberil suhteliselt lihtsam tee poolfinaali. 1 mängib sakslane Sloveenia Polona Hercogistvooru ning seisab veerandfinaalis silmitsi kokkupõrkega Roberta Vinci vastu, kes mullu Serena pahandas. Kerber peab poolfinaalis hakkama saama Prantsusmaa lahtiste võitja Garbine Muguruzaga, kui hispaanlane saab läbi raske veerandi, kuhu kuuluvad olümpiavõitja Monica Puig ja 8thseeme Madison Keys.
Venus Williams, kes mängib oma viimast duuri, loositakse Serena pooleks ja ta peab ületama 4thkülvas Agnieszka Radwanska veerandfinaalis, et kohtumine õega kokku leppida.
Ajakava esimeseks päevaks:
Arthur Ashe staadion:
kuidas tennise küünarnukist kiiresti lahti saada
Aeg (IST) | Kinnitus |
20:30 | Roberta Vinci (ITA) [7] vs. Anna-Lena Friedsam (GER) |
Pärast ülaltoodud mängu | Polona Hercog (SLO) vs. Angelique Kerber (GER) [2] |
Pärast ülaltoodud mängu | Rafael Nadal (ESP) [4] vs. Denis Istomin (UZB) |
04:30 (30.08.2016) | Novak Djokovic (SRB) [1] vs. Jerzy Janowicz (POL) |
Pärast ülaltoodud mängu | Madison Keys (USA) [8] vs. Alison Riske (USA) |
Louis Armstrongi staadion:
Aeg (IST) | Kinnitus |
20:30 | Rogerio Dutra Silva (BRA) vs. Marin Cilic (CRO) [7] |
Pärast ülaltoodud mängu | Francesca Schiavone (ITA) vs. Svetlana Kuznetsova (Venemaa) [9] |
-tee- | Elise Mertens (BEL) vs. Garbiñe Muguruza (ESP) [3] |
Mitte enne kella 03:00 (30.08.2016) | Jack Sock (USA) [26] vs. Taylor Fritz (USA) |
Tribüün:
Aeg (IST) | Kinnitus |
20:30 | Taylor Townsend (USA) vs. Caroline Wozniacki (DEN) |
Pärast ülaltoodud mängu | John Isner (USA) [20] vs. Frances Tiafoe (USA) |
-tee- | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) [9] vs. Guido Andreozzi (ARG) |
-tee- | Johanna Konta (GBR) [13] vs. Bethanie Mattek-Sands (USA) |
Kohus 17:
Aeg (IST) | Kinnitus |
20:30 | Samantha Crawford (USA) vs. Belinda Bencic (SUI) [24] |
Pärast ülaltoodud mängu | Gael Monfils (FRA) [10] vs. Gilles Muller (LUX) |
-tee- | Magda Linette (POL) vs. Dominika Cibulkova (SVK) [12] |
Mitte enne 04:30 (30.08.2016) | Dustin Brown (GER) vs. Milos Raonic (CAN) [5] |
Kohus 5:
Aeg (IST) | Kinnitus |
20:30 | Kyle Edmund (GBR) vs. Richard Gasquet (FRA) [13] |
Pärast ülaltoodud mängu | Alizé Cornet (FRA) vs. Mirjana Lucic-Baroni (CRO) |
-tee- | Brian Baker (USA) vs. Federico Delbonis (ARG) |
-tee- | Barbora Strycova (CZE) [18] vs. Monica Niculescu (ROU) |
Vana tribüün:
Aeg (IST) | Kinnitus |
20:30 | Jordan Thompson (AUS) vs. Steve Darcis (BEL) |
Pärast ülaltoodud mängu | Vasek Pospisil (CAN) vs. Jozef Kovalik (SVK) |
-tee- | Monica Puig (PUR) [32] vs. Saisai Zheng (CHN) |
-tee- | Mandy Minella (LUX) vs. Elina Svitolina (UKR) [22] |
Kohus 13:
Aeg (IST) | Kinnitus |
20:30 | Carina Witthoeft (GER) vs. Misaki Doi (JPN) [30] |
Pärast ülaltoodud mängu | Naomi Osaka (JPN) vs. Coco Vandeweghe (USA) [28] |
-tee- | Yoshihito Nishioka (JPN) vs. Kevin Anderson (RSA) [23] |
-tee- | James Duckworth (AUS) vs. Robin Haase (NED) |
Kohus 4:
Aeg (IST) | Kinnitus |
20:30 | Thomaz Bellucci (BRA) vs. Andrei Kuznetsov (Venemaa) |
Pärast ülaltoodud mängu | Julia Putintseva (KAZ) vs. Sabine Lisicki (GER) |
-tee- | Dudi Sela (ISR) vs. Pablo Cuevas (URU) [18] |
-tee- | Madison Brengle (USA) vs. Kayla päev (USA) |
Kohus 6:
Aeg (IST) | Kinnitus |
20:30 | Andrea Petkovic (GER) vs. Kristina Kucova (SVK) |
Pärast ülaltoodud mängu | Catherine Bellis (USA) vs. Viktorija Golubic (SUI) |
-tee- | Marcos Baghdatis (CYP) vs. Facundo Bagnis (ARG) |
-tee- | Lucas Pouille (FRA) [24] vs. Mihhail Kukushkin (KAZ) |
Kohus 7:
Aeg (IST) | Kinnitus |
20:30 | Lukas Lacko (SVK) vs. Ernesto Escobedo (USA) |
Pärast ülaltoodud mängu | Maria Sakkari (GRE) vs. Ying-Ying Duan (CHN) |
-tee- | Tsvetana Pironkova (BUL) vs. Virginie Razzano (Prantsusmaa) |
-tee- | Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. Roberto Bautista Agut (ESP) [15] |
Kohus 8:
tennise punktiarvestuse rakendused
Aeg (IST) | Kinnitus |
20:30 | Sergiy Stakhovsky (UKR) vs. Gastao Elias (POR) |
Pärast ülaltoodud mängu | Anastasia Sevastova (LAT) vs. Anna Karolina Schmiedlova (SVK) |
-tee- | Mischa Zverev (GER) vs. Pierre-Hugues Herbert (FRA) |
-tee- | Su-Wei Hsieh (TPE) vs. Kateryna Bondarenko (UKR) |
Kohus 9:
Timr (TEGELIK) | Kinnitus |
20:30 | Julien Benneteau (Prantsusmaa) vs. Albert Ramos-Vinolas (ESP) [31] |
Pärast ülaltoodud mängu | Yafan Wang (CHN) vs. Alison Van Uytvanck (BEL) |
-tee- | Danielle Collins (USA) vs. Evgeniya Rodina (Venemaa) |
-tee- | Jiri Vesely (CZE) vs. Saketh Myneni (IND) |
Kohus 11:
Aeg (IST) | Kinnitus |
20:30 | Bjorn Fratangelo (USA) vs. Guido Pella (ARG) |
Pärast ülaltoodud mängu | Christina McHale (USA) vs. Mona Barthel (GER) |
-tee- | Jan Satral (CZE) vs. Mackenzie McDonald (USA) |
-tee- | Aliaksandra Sasnovitš (BLR) vs. Lauren Davis (USA) |
Kohus 12:
Aeg (IST) | Kinnitus |
20:30 | Petra Kvitova (CZE) [14] vs. Jelena Ostapenko (LAT) |
Pärast ülaltoodud mängu | Sara Errani (ITA) [27] vs. Shelby Rogers (USA) |
-tee- | Benoit Paire (FRA) [32] vs. Dusan Lajovic (SRB) |
-tee- | Adrian Mannarino (FRA) vs. Ryan Harrison (USA) |
Kohus 14:
Aeg (IST) | Kinnitus |
20:30 | Mihhail Youzhny (Venemaa) vs. Martin Klizan (SVK) [28] |
Pärast ülaltoodud mängu | Stephane Robert (FRA) vs. Andreas Seppi (ITA) |
-tee- | Irina-Camelia Begu (ROU) [21] vs. Lesia Tsurenko (UKR) |
-tee- | Sorana Cirstea (ROU) vs. Ana Bogdan (ROU) |
Kohus 15:
Aeg (IST) | Kinnitus |
20:30 | Irina Falconi (USA) vs. Cagla Buyukakcay (TUR) |
Pärast ülaltoodud mängu | Marton Fucsovics (HUN) vs. Nicolas Almagro (ESP) |
-tee- | Guilherme Clezar (BRA) vs. Marco Chiudinelli (SUI) |
Fännid üle maailma saavad häälestuda järgmistesse võrkudesse, et näha kõiki televisioonis toimuvaid toiminguid:
Ühendkuningriik: SkySports ja Briti EuroSport
USA: ESPN
Austraalia: FoxSports
Kanada: TSN, RDS
Enamik Euroopa riike: EuroSport 1 ja 2
Lähis-Ida: beIN Sports
India subkontinent: TEN Sports
Mehhiko: Sky Mexico
Hispaania: EuroSport
Lõuna -Ameerika: ESPN
Brasiilia: SportTV
Lõuna -Aafrika: SuperSport
Venemaa: NTV + ja eurosport
Prantsusmaa, Saksamaa: EuroSports
Jaapan: Vau
Uus -Meremaa: SKY NZ
Vaikse ookeani riigid: Sky NZ
Fännid saavad toiminguid jälgida ka Internetis otseülekande kaudu veebisaitidel www.usopen.org ja www.tensports.com.
tennisepalli toolijalad